Rote Karte für http://www.arbeitsamt.de


Copyright © 1998-1999
TINA
and
Copyright © 1998-1999
Antares Real-Estate


8.10.1999

9.10.1998
Petra hat darauf hingewiesen, daß das SIS des Arbeitsamts die Web-Seiten mit gut 2/3 bis 3/4 Müll aufbläht. Inzwischen hat man beim Arbeitsamt einen kleinen Rückzug gemacht und die von Petra kritisierte Java(script)-Schnüffelei angeblich eingestellt. Angeblich, denn in Wahrheit ist es nicht möglich, die Web-Seiten mit den Stellenangeboten herunterzuladen ohne Java(script). Wer es doch versucht, erlebt einen Abbruch der Übertragung nach der anderen. Der Hinweis auf "ECMA" ist nichts als plumpeste Augenwischerei. Auch Schnüffelei nach DIN ist nach wie vor Schnüffelei! Extra für das Schnüffeln eine neue Norm zu erfinden: typisch deutsch!

Wer arbeitslos ist, hat bekanntlich nicht viel Geld. Durch die 3 oder 4mal so lange Übertragungszeit, die der Datenmüll verursacht, entsteht dem Arbeitslosen jedesmal ein erheblicher finanzieller Schaden. Statt die reine Nutzinformation (um die 200 kBytes oder 300 kBytes) herunterladen zu können, muß ein Arbeitsloser 900 kBytes oder sogar mehr als 1 MegaByte herunterladen. Bei einer Datenrate von meist 1,4 kBytes/Sekunde oder noch weit weniger jedes Mal 9 oder mehr Online-Minuten sinnlos verpraßt.

Das muß ein Ende haben!

Deswegen haben wir uns zur Aktion Rote Karte für das Arbeitsamt! entschlossen: Wir greifen exemplarisch die Angebote für Elektro-Ingenieure heraus (Berufsgruppe 6020) und stellen diese ab jetzt in gezippter Form zum Download ins WWW.

Über Mirrors würden wir uns natürlich freuen, vor allem auch über solche mit weiteren Berufsgruppen. Unterstützt unsere Aktion durch Links!

Aktion Rote Karte für das Arbeitsamt!

Angebote für BKZ 6020 / Elektro-Ingenieure
***********************************************


Datum       einschließlich    ohne          Name           Größe der     Müll-
            HTML-Schrott      HTML-Schrott                 ZIP-Datei     Faktor
-------------------------------------------------------------------------------
09.10.1998  1.059.231 Bytes   354.774       TA981009.ZIP   39.585 Bytes  26,7
16.10.1998    367.026 Bytes   121.233       TA981016.ZIP   13.885 Bytes  26,4
23.10.1998    437.700 Bytes   145.512       TA981023.ZIP   16.512 Bytes  26,5
30.10.1998    521.443 Bytes   173.907       TA981030.ZIP   17.208 Bytes  30,3
06.11.1998    464.079 Bytes   154.388       TA981106.ZIP   17.643 Bytes  26,3
13.11.1998    617.923 Bytes   206.626       TA981113.ZIP   23.413 Bytes  26,4
20.11.1998    430.194 Bytes   142.989       TA981120.ZIP   16.356 Bytes  26,3
27.11.1998    527.322 Bytes   174.505       TA981127.ZIP   18.625 Bytes  28,3
04.12.1998    457.798 Bytes   157.952       TA981204.ZIP   17.644 Bytes  25,9
11.12.1998    463.544 Bytes   154.113       TA981211.ZIP   16.855 Bytes  27,5
18.12.1998    534.906 Bytes   179.135       TA981218.ZIP   19.604 Bytes  27,3
25.12.1998    316.164 Bytes   105.188       TA981225.ZIP   12.310 Bytes  25,7
03.01.1999    136.272 Bytes    44.077       TA990103.ZIP    5.482 Bytes  24,9
08.01.1999    349.085 Bytes   115.807       TA990108.ZIP   13.107 Bytes  26,6
15.01.1999    576.298 Bytes   192.528       TA990115.ZIP   21.825 Bytes  26,4
22.01.1999    659.865 Bytes   219.947       TA990122.ZIP   24.004 Bytes  27,5
29.01.1999    555.221 Bytes   185.386       TA990129.ZIP   20.399 Bytes  27,2 
05.02.1999    477.256 Bytes   159.496       TA990205.ZIP   18.196 Bytes  26,2
12.02.1999    637.991 Bytes   213.175       TA990212.ZIP   23.723 Bytes  26,9
19.02.1999    630.136 Bytes   210.469       TA990219.ZIP   23.641 Bytes  26,7
26.02.1999    580.288 Bytes   193.380       TA990226.ZIP   21.558 Bytes  26,9
05.03.1999    727.909 Bytes   243.328       TA990305.ZIP   26.569 Bytes  27,4
12.03.1999    602.592 Bytes   201.023       TA990312.ZIP   22.920 Bytes  26,3
19.03.1999    638.897 Bytes   213.041       TA990319.ZIP   23.617 Bytes  27,1
26.03.1999    467.058 Bytes   155.443       TA990326.ZIP   17.180 Bytes  27,2
09.04.1999    755.683 Bytes   252.292       TA990409.ZIP   26.846 Bytes  28,1
16.04.1999    465.536 Bytes   152.960       TA990416.ZIP   17.223 Bytes  27,0
23.04.1999    716.160 Bytes   239.398       TA990423.ZIP   24.582 Bytes  29,1
30.04.1999    536.982 Bytes   178.167       TA990430.ZIP   19.661 Bytes  27,3
07.05.1999    611.594 Bytes   204.596       TA990507.ZIP   22.343 Bytes  27,4
14.05.1999    472.306 Bytes   157.550       TA990514.ZIP   17.517 Bytes  27,0
21.05.1999    493.817 Bytes   164.742       TA990521.ZIP   17.950 Bytes  27,5
28.05.1999    336.404 Bytes   111.375       TA990528.ZIP   12.818 Bytes  26,2
04.06.1999    392.741 Bytes   130.433       TA990604.ZIP   15.078 Bytes  26,0
11.06.1999    572.800 Bytes   191.285       TA990611.ZIP   20.900 Bytes  27,4
18.06.1999    441.861 Bytes   147.688       TA990618.ZIP   17.617 Bytes  25,1
25.06.1999    567.417 Bytes   189.776       TA990625.ZIP   20.914 Bytes  27,1
01.07.1999    355.493 Bytes   118.005       TA990702.ZIP   13.726 Bytes  26,7
09.07.1999    580.091 Bytes   192.870       TA990709.ZIP   21.431 Bytes  27,1
16.07.1999    531.878 Bytes   176.940       TA990716.ZIP   19.486 Bytes  27,3
23.07.1999    579.600 Bytes   193.553       TA990723.ZIP   21.550 Bytes  26,9
30.07.1999    607.106 Bytes   202.550       TA990730.ZIP   22.144 Bytes  27,4
06.08.1999    579.566 Bytes   192.596       TA990806.ZIP   20.228 Bytes  28,7
13.08.1999    641.642 Bytes   214.131       TA990813.ZIP   22.645 Bytes  28,3
20.08.1999    573.167 Bytes   191.310       TA990820.ZIP   20.750 Bytes  27,6
27.08.1999    659.745 Bytes   220.686       TA990827.ZIP   24.090 Bytes  27,4
03.09.1999    511.179 Bytes   170.777       TA990903.ZIP   19.647 Bytes  26,0
10.09.1999    642.839 Bytes   212.096       TA990910.ZIP   24.144 Bytes  26,6
17.09.1999    484.497 Bytes   161.027       TA990917.ZIP   17.794 Bytes  27,2
24.09.1999    501.760 Bytes   167.034       TA990924.ZIP   18.562 Bytes  27,0
01.10.1999    632.737 Bytes   211.528       TA991001.ZIP   22.361 Bytes  28,3
08.10.1999    418.339 Bytes   138.693       TA991008.ZIP   15.294 Bytes  27,4

* 6.11.98
Das Arbeitsamt macht schon wieder Mätzchen! Was steht da auf der Seite, die einem serviert wird, bevor man an die Datensuche herankann?:

Liebes Arbeitsamt!

Ihr seid eine staatliche Institution, deren Aufgabe es per Gesetz ist, für die Arbeitslosen zu arbeiten - und nicht gegen sie.

Mit Eurer Web-Site verstoßt Ihr Tag für Tag gegen die Rechte von 4 Millionen Arbeitslosen. Und Ihr verstoßt gegen das Datenschutzgesetz. Bringt Ihr erst mal Eure Web-Site in Ordnung, dann können wir uns übers Urheberrecht unterhalten. Von dem versteht Ihr nämlich auch nichts.

TINA


zurück zu TINA's Homepage



Copyright © 1998-1999
TINA
and
Copyright © 1998-1999
Antares Real-Estate